<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title>mijnaruba.punt.nl</title>
<link>mijnaruba.punt.nl</link>
<description></description>
<dc:language>en-us</dc:language>
<dc:creator>info@punt.nl</dc:creator>
<dc:date>2011-05-20T18:53:27+01:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=2.661" />
<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase><item>
		<title></title>
		<link>http://mijnaruba.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>   Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter widget  free counters </description>
		<guid isPermaLink="false">http://mijnaruba.punt.nl/?id=596756&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-05-27T17:51:09+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Mijn Aruba - Introduktie - Laatst gewijzigd: 06-05-2012</title>
		<link>http://mijnaruba.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>Welkom op deze website van "Mijn Aruba". Aruba is mijn favoriete vakantiebestemming. Al ruim 10 jaar bezoek ik dit prachtige eiland twee vakanties van ruim twee weken per jaar. Ik boek altijd dezelfde accommodatie, Hotel Tamarijn All-Inclusive. I.v.m. mijn visuele beperking en mijn slechte mobiliteit is het voor mij belangrijk dat ik in een vertrouwde omgeving ben. Wanneer ik telkens naar een ande...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://mijnaruba.punt.nl/?id=596293&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-05-22T18:08:25+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Mijn Aruba - Het actuele weer op Aruba - Laatst gewijzigd: 28-05-2011</title>
		<link>http://mijnaruba.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>A R U B A Actuele temperatuur en tijd Aruba YoWindow.com Forecast by yr.no Bovenstaand plaatje laat een simulatie zien van het actuele weer op Aruba   Bron: myforecast.com  Bron: http://www.meteo.aw/index.php WEBCAM BUCUTI BEACH RESORT ARUBAActuele beelden van het strand bij het Bucuti Beach Resort &amp;amp; Tara Suites accommodaties.Klik op de "verversknop" in uw browser om het beeld te actualise...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://mijnaruba.punt.nl/?id=596320&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-05-22T18:08:20+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Mijn Aruba - Voorname Bezoeker-/Ereburger van Aruba - Laatst gewijzigd: 28-05-2011</title>
		<link>http://mijnaruba.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>BENOEMING TOT VOORNAME BEZOEKER-/EREBURGER VAN ARUBATijdens mijn 14e bezoek in 2010 aan Hotel Tamarijn All-Inclusive op Aruba kreeg ik te horen dat ik benoemd zou worden tot Voorname Bezoeker-/Ereburger van Aruba. Ik kreeg een uitgebreid formulier wat ik moest invullen. Op het formulier moest ik van alles over mijzelf melden. Naast persoonlijke gegevens moest ik ook omschrijven waarom ik zo vaak A...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://mijnaruba.punt.nl/?id=596371&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-05-22T18:08:09+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Mijn Aruba - Radio Kelkboom - Laatst gewijzigd: 23-05-2011</title>
		<link>http://mijnaruba.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>Op 20 maart 1954 begonnen de broers Carlos en Joaquin Kelkboom in het pand aan Emmastraat 3 in Oranjestad met het eerste commerciele radiostation (PJA5) van Aruba. Bij de oprichting was Carlos Kelkboom in eerste instantie alleen belast met het economische gedeelte en Joaquin Kelkboom met het technische. Later is ook dit technische gedeelte overgenomen door Carlos Kelkboom.  In 1980 verhuisde de st...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://mijnaruba.punt.nl/?id=596370&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-05-22T18:05:46+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Mijn Aruba - Orkaanmonitor - Laatst gewijzigd: 28-05-2011</title>
		<link>http://mijnaruba.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>ORKAANMONITOROp onderstaande wereldoverzichtkaart en deelkaarten is te zien waar momenteel orkanen of tropische depressies rondtrekken.</description>
		<guid isPermaLink="false">http://mijnaruba.punt.nl/?id=596323&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-05-22T17:45:15+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Mijn Aruba - Aardbevingen - Laatst gewijzigd: 22-05-2011</title>
		<link>http://mijnaruba.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description> AARDBEVINGEN WERELDWIJDWereldwijd zijn er zeer regelmatig aardbevingen, ook in de regio ten noorden van Aruba. Gemiddeld elke 11 seconden is er ergens op de wereld een aardbeving; ofwel zon 3 miljoen per jaar!  Voor wie geďnteresseerd is om de aardbevingen te volgen, heb ik hieronder twee kaarten geplaatst met informatie over aardbevingen in de wereld (en regio Aruba).De informatie wordt permanen...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://mijnaruba.punt.nl/?id=596324&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-05-22T17:45:09+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Mijn Aruba - Wereldkaart - Laatst gewijzigd: 05-01-2012</title>
		<link>http://mijnaruba.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description> Aarde Dag en NachtBron: http://www.opentopia.com/sunlightmaprect.html      Bron: http://www.meteo.aw/     Carl van de Wouw  MIJN ARUBAMediaweermanZiekenomroep Radio VU (woensdag rond 19:30 uur)  Ziekenomroep Radio Domino Amsterdam (woensdag t/m vrijdag rond 20:45 uur)Radio Bloemendaal (om de 3 weken rond 17:45 uur)(Onder voorbehoud) Bezoek ook mijn website Weerstationamsterdam-Osdorp</description>
		<guid isPermaLink="false">http://mijnaruba.punt.nl/?id=596364&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-05-22T17:44:52+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title></title>
		<link>http://mijnaruba.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>MIJN ARUBACarl van de Wouw (Geb.: 01-11-1958)  Benoemd tot/Appointed toVoorname Bezoeker-/Ereburger van ArubaDistinguished Visitor/-Honorary Citizen of Aruba(Sinds 21 april 2010) Actuele temperatuur en tijd Aruba Actuele temperatuur en tijd Amsterdam Weerstation Amsterdam-OsdorpRestaurant Tamarijn All-Inclusive Tamarijn All-Inclusive  MIJN FAVORIETE RADIOZENDERS Luister LIVE naar Radio 1Klik op bo...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://mijnaruba.punt.nl/?id=596295&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-05-20T18:53:27+01:00</dc:date>
		</item></channel>
</rss>
